市委 市人大 市政府 市政协 设为首页 加入收藏 公务邮箱
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首页
>> 单位工作 >> 综合动态 >> 全国 >> 市局
2010年1月下旬常德市主要市场价格监测明细表
发布日期:2010-01-26浏览次数:字号:[ ]

2010年1月25日
商品名称 规格等级 计量单位 去年同期价格 上期价格 本期价格 备 注
同比 环比
% %
一、粮、油类价格  
1 早籼米 标一 元/500克 1.40 1.50 1.50 7.14 0.00  
2 晚籼米 标一 元/500克 1.50 1.60 1.60 6.66 0.00  
3 富强粉 特一粉 元/500克 2.00 2.10 2.10 5.00 0.00  
4 标准粉   元/500克 1.50 1.60 1.60 6.66 0.00  
5 菜籽油 一级散装 元/500克 5.00 4.80 4.80 -4.00 0.00  
6 色拉油 一级桶装 元/5升 60.00 58.00 58.00 -3.34 0.00  
7 早稻 标准品 元/百斤 92.00 88.00 88.00 -4.35 0.00 收购价
8 晚稻 标准品 元/百斤 100.00 95.00 95.00 -5.00 0.00 收购价
二、肉、禽、蛋类价格  
9 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.50 10.80 10.80 -13.60 0.00  
10 鲜牛肉 新鲜带骨 元/500克 19.00 19.00 19.00 0.00 0.00  
11 鸡肉 白条鸡、开膛, 元/500克 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00  
上等
12 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.00 4.20 4.20 5.00 0.00  
13 鸭肉 净膛鸭上等 元/500克 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00  
三、水产类价格  
14 草鱼 750克左右一条 元/500克 5.50 6.20 6.20 12.70 0.00  
15 鲤鱼 500克以上一条 元/500克 4.00 4.50 4.50 12.50 0.00  
四、蔬菜类价格  
16 大白菜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00  
17 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.20 2.10 2.20 0.00 4.76  
18 萝卜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00  
19 茄子 新鲜一级 元/500克 3.50 3.20 3.50 0.00 9.37  
20 土豆 新鲜一级 元/500克 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00  
21 青椒 新鲜一级 元/500克 2.20 2.00 2.00 -9.10 0.00  
22 豆角 新鲜一级 元/500克 4.00 3.80 3.80 -5.00 0.00  
23 冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00  
24 莲藕 新鲜一级 元/500克 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00  
25 红椒 新鲜一级 元/500克 4.00 3.80 3.80 -5.00 0.00  
五、居民生活类价格  
26 住房综合租金   元/平方米 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00  
27 居民生活用水 不含污水处理费 元/吨 1.23 1.40 1.40 13.82 0.00  
28 污水处理费 居民生活用水污水处理费 元/吨 0.40 0.80 0.80 100.00 0.00 江北城区
29 综合水价 不含污水 元/吨 1.40 1.57 1.57 12.14 0.00  
处理费
30 居民用电 220V 元/千瓦时 0.588 0.588 0.588 0.00 0.00  
31 大工业用电 35KV,电度电价 元/千瓦时 0.581 0.581 0.581 0.00 0.00  
32 非、普工业用电 1-10KV 元/千瓦时 0.728 0.728 0.728 0.00 0.00  
33 管输天然气 民用 元/立方米 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00  
34 液化石油气 民用,12 元/罐 65.00 86.00 86.00 32.30 0.00 门店价格
公斤
35 蜂窝煤 民用一级 元/百公斤 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 含力资费
六、能源类价格  
36 烟煤   元/吨 560 560 560 0.00 0.00 购进价
37 白煤   元/吨 500 500 500 0.00 0.00  
38 柴油 0号(公交等行业用油) 元/吨 5673 7223 7223 27.32 0.00  
39 汽油 97号无铅 元/吨 7030 8897 8897 26.55 0.00  
40 汽油 93号无铅 元/吨 6662 8422 8422 26.41 0.00  
七、钢材、水泥价格  
41 螺纹钢 12 元/吨 4100 4100 4150 1.21 1.21  
42 线材 普线,6.5 元/吨 3850 3750 3980 3.37 6.13  
43 矿渣硅酸盐水泥 32.5强度 元/吨 300 250 250 -16.67 0.00  
八、农资类价格  
44 尿素   元/吨 2000 1700 1700 -15.00 0.00  
45 碳酸氢铵   元/吨 650 500 500 -23.00 0.00  
46 普通过磷酸钙   元/吨 550 390 390 -29.10 0.00  
注:表中价格为监测点平均价




打印本页 关闭窗口

2008 — 2009 版权所有 : 常德市物价局 未经许可不得复制 、转载
主 办:常德市物价局 电话:0736—7893215
  地 址:常德市武陵大道 Email:changdewj@163.com
技术支持:南京大汉网络有限公司 湖南子软科技有限公司
建议:IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统